治療症例
お悩み別:
治療方法別:
根の治療
感染根管治療
Before
After
| 症状 | 根の治療を他院でおこなったものの、すっきりせず転院。 術前のX線写真では歯の側面に黒い影が見られます。 |
|---|---|
| 治療方法 | 細菌検査を併用しながら根の治療を行いました。 抗生剤で根の内部の殺菌処置を行った後、根管充填を行い、最終的にはメタルボンドクラウンを用いて補綴処置を行いました。治療開始から8年。現在のところ、安定して経過を観察している状態です。 |
| 費用 | 根の治療費用とメタルボンドクラウンの費用を合わせて約30万円 |
| 備考 | 根の治療に3ヶ月ほど要しました。 根の治療自体は成功率は90%ほどですが、約10%ほどの確率で外科処置に移行する可能性はあります。 |
根の治療中のトラブル
Before
After
| 症状 | 左上の前歯がグラグラするとのことで治療を開始しました。根の奥の方に違和感もありました。 |
|---|---|
| 治療方法 | 右上の前歯二本は保険治療で治療していたのですが、左上の前歯はセラミックを使って治療することになりました。 |
| 費用 | 根の治療とセラミックの補綴治療で約30万円 |
| 備考 | 治療期間は約1ヶ月。 途中でメタルコアが折れて体内に入ってしまったため、最悪の場合手術が必要になるかもと説明させていただきました。 幸いなことに自然に排出されてきたので大事には至りませんでしたが、このような問題が起きる可能性もあります |
根の治療(感染根管治療)
Before
After
| 症状 | 奥歯の根の先端付近を押すと痛みがあるとのことで診させていただきました。根の病は大半が痛みを伴わずに静かに進行します。これもその一つです |
|---|---|
| 治療方法 | クラウンを外して根の治療を行いました。 まずは、水酸化カルシウム製剤を用いて根の中の菌を減らしてゆき、根の内部の細菌検査を併用して、菌が減ったことを確認してから今度は抗生剤を用いて根の内部の洗浄を行います。 最終的には、殺菌力の強いMTAセメントを根の内部に詰めて根の治療を終了します。 その後、セラミックのクラウンを装着しました |
| 費用 | 根の治療とセラミッククラウンの治療を合わせて約30万円 |
| 備考 | 根の治療期間としては二ヶ月ほどかかりましたが、実際、根の先端部分の影が消えていくのを確認するためには6〜12ヶ月程度の時間をかけて経過観察していく必要があります。 |
歯内治療
Before
After
| 症状 | 右上の奥歯で噛むと痛い。時々歯の奥の方に違和感を感じるとのことでいらっしゃった患者さんです。 レントゲンを見ると根の奥に黒い影があるのが確認できます。 |
|---|---|
| 治療方法 | 装着してあるクラウンを除去して、根の内部の治療を行います。根の治療においては高田歯科では細菌培養検査を併用しながら根の内部の細菌を選択的に抗菌していく治療方法を選択しております。 最終的には抗菌作用のあるMTAセメントを用いて根の内部の根管充填を行なって終了します。 |
| 費用 | 根の治療と最終のセラミック補綴治療を合わせて約30万円 |
| 備考 | 再発のことを考慮して一年ほどは経過観察することがあります。 また、万一再発した際には歯根端切除手術などの外科手術のみが適応になります。 |
不可能を可能に
Before
After
| 症状 | 歯が縦に割れている患者さんです。通常、このようなケースでは100%の確率で抜歯になるのですが、この患者さんの場合には成功確率が低いことを了承していただいた上で接着修復による保存治療を行うこととしました |
|---|---|
| 治療方法 | 根の内部の治療を行うと同時にひび割れの内部を抗生剤なども併用しながら洗浄し、そこに特殊な接着剤を用いて接着しました |